Praia
| Mínima | 22º | |
|---|---|---|
| Máxima | 23º | |
| Precipitação | nc | |
| Insolação | 3h22mn | |
| Direcção do Vento | NE | |
| Força do Vento | 30km/H | |
| Nascer do Sol | 07:03 | |
| Pôr do Sol | 18:26 | |
| Variação | +0 mn | |
| Índice UV | 10 | |
| Lua | ||
| ensolarado |
Sal
| Mínima | 21º | |
|---|---|---|
| Máxima | 22º | |
| Precipitação | nc | |
| Insolação | 3h4mn | |
| Direcção do Vento | NE | |
| Força do Vento | 35km/H | |
| Nascer do Sol | 07:04 | |
| Pôr do Sol | 18:21 | |
| Variação | +0mn | |
| Índice UV | 9 | |
| Lua | ||
| ensolarado |
Praia














