Praia
| Mínima | 22º | |
|---|---|---|
| Máxima | 23º | |
| Precipitação | nc | |
| Insolação | 11h8mn | |
| Direcção do Vento | NW | |
| Força do Vento | 20km/H | |
| Nascer do Sol | 07:03 | |
| Pôr do Sol | 18:26 | |
| Variação | +1 mn | |
| Índice UV | 10 | |
| Lua | ||
| ensolarado |
Sal
| Mínima | 20º | |
|---|---|---|
| Máxima | 20º | |
| Precipitação | nc | |
| Insolação | 7h1mn | |
| Direcção do Vento | NE | |
| Força do Vento | 36km/H | |
| Nascer do Sol | 07:04 | |
| Pôr do Sol | 18:21 | |
| Variação | +1mn | |
| Índice UV | 9 | |
| Lua | ||
| ensolarado |
Praia














