Praia
Mínima | 20º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 22º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 2h23mn | |
Direcção do Vento | NE | ![]() |
Força do Vento | 23km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:57 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:38 | ![]() |
Variação | +1 mn | |
Índice UV | 12 | |
Lua | ![]() | |
parcialmente nublado |
Sal
Praia
Mínima | 20º | ![]() |
---|---|---|
Máxima | 22º | ![]() |
Precipitação | nc | |
Insolação | 2h23mn | |
Direcção do Vento | NE | ![]() |
Força do Vento | 23km/H | ![]() |
Nascer do Sol | 06:57 | ![]() |
Pôr do Sol | 18:38 | ![]() |
Variação | +1 mn | |
Índice UV | 12 | |
Lua | ![]() | |
parcialmente nublado |
Sal