VOOS

A SEMANA : Primeiro diário caboverdiano em linha

Horário dos Voos da Halcyonair 06 Agosto 2009

Voo Periodo Partida Chegada Avião Dia
Flight Period Departure Arrival Aircraft Day

Partindo de: PRAIA – RAI

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício VooData Limite
SÃO VICENTE - VXE 4ªfeira 6ªfeira 7Z321 09:35 10:25 29/OUT/2008 31/OUT/2009
3ªfeira 7Z321 10:40 11:30 11/AGO/2009
5ªfeira 6ªfeira 7Z321 11:15 12:05 07/AGO/2009
2ªfeira 7Z321 12:40 13:30 10/AGO/2009
2ªfeira Sábado 7Z322 16:15 17:05 31/OUT/2009
6ªfeira 7Z322 16:40 17:30 07/AGO/2009
3ªfeira 7Z322 18:15 19:05 11/AGO/2009
6ªfeira 7Z323 19:20 20:10 07/AGO/2009
5ªfeira 7Z322 19:40 20:30 06/AGO/2009
Domingo 7Z322 20:55 21:45 09/AGO/2009

Partindo de: PRAIA – RAI

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício VooData Limite
SAL - SID 4ªfeira 6ªfeira 7Z321-7Z21 09:35 11:45 29/OUT/2008 31/OUT/2009
3ªfeira 7Z321-7Z21 10:40 12:50 11/AGO/2009
5ªfeira 6ªfeira 7Z321-7Z21 11:15 13:25 07/AGO/2009
Sábado 7Z311 12:40 13:25 31/OUT/2009
2ªfeira 7Z321-7Z21 12:40 14:50 10/AGO/2009
2ªfeira 5ªfeira 7Z342-7Z41 15:55 17:30 27/SET/2009
6ªfeira 7Z342-7Z41 16:00 17:35 27/SET/2009
4ªfeira 7Z342-7Z41 16:10 17:35 31/OUT/2009
2ªfeira Sábado 7Z322-7Z21 16:15 18:25 31/OUT/2009
6ªfeira 7Z323-7Z21 19:20 21:30 07/AGO/2009
5ªfeira 7Z322-7Z21 19:40 21:50 06/AGO/2009
2ªfeira 7Z312 19:40 20:25 31/OUT/2009
5ªfeira 7Z312 20:40 21:25 31/OUT/2009
3ªfeira 7Z312 20:55 21:45 11/AGO/2009
Domingo 7Z312 23:35 00:20 09/AGO/2009

Partindo de: PRAIA – RAI

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício VooData Limite
SÃO FILIPE - SFL 5ªfeira 6ªfeira 7Z351 09:15 09:45 07/AGO/2009
2ªfeira Sábado 7Z351 10:40 11:10 10/AGO/2009

Partindo de: PRAIA – RAI

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício VooData Limite
BOA VISTA - BVC 2ªfeira 5ªfeira 7Z342 15:55 16:40 27/SET/2009
6ªfeira 7Z342 16:00 16:45 27/SET/2009
4ªfeira 7Z342 16:10 16:45 31/OUT/2009

Partindo de: SAL – SID

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício VooData Limite
SÃO VICENTE - VXE 6ªfeira 7Z121 06:35 07:25 07/AGO/2009
5ªfeira 7Z121 07:40 08:30 13/AGO/2009
2ªfeira 3ªfeira Sabado 7Z121 08:00 08:50 11/AGO/2009
3ªfeira 7Z172-7Z72 12:00 13:45 27/SET/2009
4ªfeira 7Z122 13:30 14:20 31/OUT/2009
6ªfeira 7Z122 14:00 14:50 07/AGO/2009
2ªfeira Sabado 7Z132-7Z32 15:00 17:05 31/OUT/2009
2ªfeira 5ªfeira 7Z122 17:00 17:50 06/AGO/2009
3ªfeira 7Z132-7Z32 17:00 19:05 11/AGO/2009
5ªfeira 7Z122 18:00 18:50 31/OUT/2009
Sábado 7Z122 18:55 19:45 08/AGO/2009
Domingo 7Z132-7Z32 19:40 21:45 09/AGO/2009
5ªfeira 7Z123 22:20 23:10 06/AGO/2009

Partindo de: PRAIA – RAI

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício VooData Limite
BOA VISTA - BVC 2ªfeira 5ªfeira 7Z342 15:55 16:40 27/SET/2009
6ªfeira 7Z342 16:00 16:45 27/SET/2009
4ªfeira 7Z342 16:10 16:45 31/OUT/2009

Partindo de: SAL – SID

Destino: Frequência: Voo Partida Chegada Inicio Voo Data Limite
BOA VISTA - BVC 4ªfeira
6ªfeira 7Z141 07:40 08:00 29/OUT/2008 31/OUT/2009
6ªfeira Sabado 7Z141 08:30 09:00 27/SET/2009
2ªfeira 5ªfeira 7Z142 14:00 14:30 27/SET/2009

Partindo de: SAL – SID

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício Voo
SÃO NICOLAU - SNE 7Z171 08:00 08:45
7Z172 12:00 12:45 29/JUL/2009
4ª Sab 7Z172 14:00 14:45

Partindo de: SAL – SID

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício VooData Limite
PRAIA - RAI 6ªfeira 7Z121-7Z23 06:35 08:45 07/AGO/2009
4ªfeira 6ªfeira 7Z141-7Z43 07:40 09:05 29/OUT/2008 31/OUT/2009
2ªfeira 3ªfeira Sabado 7Z121-7Z23 08:00 10:10 11/AGO/2009
5ªfeira 7Z131 08:00 08:45 31/OUT/2009
6ªfeira 7Z141-7Z43 08:30 10:05 27/SET/2009
4ªfeira 7Z122-7Z23 13:30 15:40 31/OUT/2009
2ªfeira 5ªfeira 7Z142-7Z43 14:00 15:35 27/SET/2009
6ªfeira 7Z122-7Z23 14:00 16:10 07/AGO/2009
2ªfeira Sábado 7Z132 15:00 15:45 31/OUT/2009
2ªfeira 5ªfeira 7Z122-7Z23 17:00 19:10 06/AGO/2009
3ªfeira 7Z132 17:00 17:45 11/AGO/2009
5ªfeira 7Z122-7Z23 18:00 20:10 31/OUT/2009
Domingo 7Z132 19:40 20:25 09/AGO/2009

Partindo de: BOA VISTA – BVC

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício VooData Limite
PRAIA - RAI 4ªfeira 6ªfeira 7Z431 08:30 09:05 29/OUT/2008 31/OUT/2009
6ªfeira 7Z431 09:20 10:05 27/SET/2009
2ªfeira 5ªfeira 7Z432 14:50 15:35 27/SET/2009

Powered By MySky ApS 2007
Partindo de: BOA VISTA – BVC

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício VooData Limite
SAL - SID Sababado 7Z411 09:20 09:50 27/SET/2009
2ªfeira 5ªfeira 7Z412 17:00 17:30 27/SET/2009
6ªfeira 7Z412 17:05 17:35 27/SET/2009
4ªfeira 7Z412 17:15 17:35 31/OUT/2009

Partindo de: BOA VISTA – BVC

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício VooData Limite
SÃO VICENTE - VXE 4ªfeira 6ªfeira 7Z431-7Z32 08:30 10:25 29/OUT/2008 31/OUT/2009

Partindo de: SAO FILIPE – SFL

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício VooData Limite
PRAIA - RAI 5ªfeira 6ªfeira 7Z531 10:15 10:45 07/AGO/2009
2ªfeira Sabado 7Z531 11:40 12:10 10/AGO/2009

Partindo de: SÃO VICENTE – VXE

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício VooData Limite
PRAIA - RAI 6ªfeira 7Z231 07:55 08:45 07/AGO/200
2ªfeira 3ªfeira Sábado 7Z231 09:20 10:10 11/AGO/2009
4ªfeira 7Z232 14:50 15:40 31/OUT/2009
6ªfeira 7Z232 15:20 16:10 07/AGO/2009
6ªfeira 7Z233 18:00 18:50 07/AGO/2009
2ªfeira 5ªfeira 7Z232 18:20 19:10 06/AGO/2009
Domingo 7Z212-7Z13 18:20 20:25 09/AGO/2009
5ªfeira 7Z232 19:20 20:10 31/OUT/2009
3ªfeira 7Z232 19:35 20:25 11/AGO/2009
Domingo 7Z232 22:15 23:05 09/AGO/2009

Partindo de: SÃO VICENTE – VXE

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício Voo
SÃO NICOLAU - SNE 4ªfeira 7Z211 X 7Z172 10:55 14:45 29/OUT/2008
4ªfeira 7Z272 14:05 14:45 29/JUL/2009

Partindo de: SÃO VICENTE – VXE

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício VooData Limite
SAL - SID 4ªfeira 6ªfeira 7Z211 10:55 11:45 29/OUT/2008 31/OUT/2009
3ªfeira 7Z211 12:00 12:50 11/AGO/2009
5ªfeira 6ªfeira 7Z211 12:35 13:25 07/AGO/2009
2ªfeira 7Z211 14:00 14:50 10/AGO/2009
3ªfeira 7Z272-7Z71 14:05 15:45 27/SET/2009
2ªfeira Sabado 7Z212 17:35 18:25 31/OUT/2009
Domingo 7Z212 18:20 19:10 09/AGO/2009
2ªfeira 7Z232-7Z31 18:20 20:25 31/OUT/2009
5ªfeira 7Z232-7Z31 19:20 21:25 31/OUT/2009
3ªfeira 7Z232-7Z31 19:35 21:45 11/AGO/2009
6ªfeira 7Z212 20:40 21:30 07/AGO/2009
5ªfeira 7Z212 21:00 21:50 06/AGO/2009
Domingo 7Z232-7Z31 22:15 00:20 09/AGO/2009
5ªfeira 7Z213 23:40 00:30 06/AGO/2009

Partindo de: SÃO NICOLAU – SNE

Destino:Frequência:VooPartidaChegadaInício Voo
SAL - SID 4ªfeira 7Z711 09:05 09:50
4ªfeira Sabado 7Z712 15:05 15:50
3ªfeira 7Z712 15:05 15:45

Os artigos mais recentes

100% Prático

publicidade


  • Mediateca
    Cap-vert

    Uhau

    Uhau

    blogs

    publicidade

    Sondagem

    La connexion au serveur mysql a �chou�, v�rifiez que le serveur MySQL fonctionne
    Ver todas as sondagens

    Newsletter

    Copyright 2018 ASemana Online | Crédito: AK-Project