Cidade da Praia
| Mínima | 23º |
|
| Máxima | 23º |
|
| Precipitação | 1mm | |
| Direcção do Vento | N |
|
| Força do Vento | 18Km/H |
|
| Nascer do Sol | 07:01 |
|
| Pôr do Sol | 18:35 |
|
| Variação | +0min | |
| Lua |
|
Ilha do Sal
| Mínima | 21º |
|
| Máxima | 23º |
|
| Precipitação | 0mm | |
| Direcção do Vento | N |
|
| Força do Vento | 32Km/H |
|
| Nascer do Sol | 07:01 |
|
| Pôr do Sol | 18:31 |
|
| Variação | +1min | |
| Lua |
|
Cidade da Praia























